500型、600型、700型、1000型、1200型及1500以上。
Aluminum Die Casting Floor Panel
鋁合金高架地板
面板為鋁合金壓鑄製造,耐蝕、高強度、高張力的特性,以最精密的尺寸、柔軟的色彩組成最適合人性化環境。
無塵室等級適用
- 種類
- 材質
面板基座及防震桁架使用鍍鋅鋼製品或鋁合金製。
- 規格
600×600mm 公差為 ±0.15mm。
- 表面
面板防污及耐菸灼之功能。
- 面材
HPL、導電、PVC導電地磚、地毯。
- 國家標準
符合 CNS 10678 A2171 標準、正字標記、ISO 9001 認證。
結構說明
表層材質選擇
載重試驗
| 種類 | 集中載重 | 參考用途 |
|---|---|---|
| 500型 | (500) 1500 | 主要適用於一般電腦室等 |
| 600型 | (600) 1800 | 主要適用於重型電腦室等 |
| 700型 | (700) 2100 | 主要適用於潔淨室等 |
| 1000型 | (1000) 2100 | 主要適用於專業無塵室等 |
| 1200型 | (1200) 2500 | 主要適用於專業無塵室等 |
| 1500型以上 | (1500) 3000 | 主要適用於專業無塵室與AI資料中心 |
型號
- 尺寸:600 × 600 × 55 mm(以上)
- 種類:CNS500 型、600型 700型、1000型、1500型
- 材質:鋁合金
- 填充材料:鋁合金錠
- 表面材料:HPL、PVC、導電地磚
高度依需要訂定,施工時需調整水平,故可得平整之板面。
- 隱藏式配線使辦公環境潔淨,並增加使用坪數。
- 地板可自由開啟及調換,管線縮修方便。
- 散發熱量大之儀器設傭下方或周圍,可置放適量之蜂巢板,藉以達到冷卻散熱之效果。
- 使用下吹式冷氣,於需要之地點舖設蜂巢板做迴風之用,藉以達到最大冷房效果,並兼具省電之效益。
- 隔絕因溫差產生之濕氣破壞精密儀器設備。
- 地板面採用高壓積成板(簡稱HPL)可排除靜電之干擾。
Steel Floor Panel
合金鋼高架地板
面板採用合金鋼材質,並以輕質水泥充填其中藉以降低噪音及強化其功能,板面(反面)含64個半球狀溝槽以增加其材料強度。
- 種類
300型、500型、600型、700型。
- 材質
地板本體以冷扎鋼板沖壓點焊成型,並加以磷化、磷酸膜處理;內部填充圭酸鹽材質輕質水泥以防止氧化生鏽,表面亦必須環氧樹脂粉體塗裝柔光防腐。
- 規格
600×600×35mm,面板之正方度公差應控制在 ±0.15mm。
- 面材
HPL、PVC導電地磚、地毯。
- 國家標準
符合 CNS 10678 規定 且取得 ISO 9001 國際認証。
結構說明
表層材料
載重試驗
| 種類 | 集中載重 | 參考用途 |
|---|---|---|
| 300型 | (300) 900 | 主要適用於一般資訊化辦公室等 |
| 500型 | (500) 1500 | 主要適用於一般電腦室等 |
| 600型 | (600) 1800 | 主要適用於重型電腦室等 |
| 700型 | (700) 2100 | 主要適用於高階重型電腦室等 |
型號
SC-500
- 尺寸:500 X 500 X 28mm
- 種類:300型、500型
- 材質:優質冷軋鋼板
- 填充材料:輕質水泥 Steel Cement Panel
- 表面材料:HPL、地毯、PVC
SC-600
- 尺寸:600 X 600 X 35mm、610 X 610 X 35mm
- 種類:300型、500型、600型
- 材質:優質冷軋鋼板
- 填充材料:輕質水泥 Steel Cement Panel
- 表面材料:HPL、地毯、PVC
SC-610
- 尺寸:610 X 610 X 35mm
- 種類:300型、500型、600型
- 材質:優質冷軋鋼板
- 填充材料:輕質水泥 Steel Cement Panel
- 表面材料:HPL、地毯、PVC
FRC Elevated Structure
FRC高架地板
具備健康生態及實體穩定性高之綠建材標章高架地板
- 種類
300型、500型。
- 材質
纖維水泥面板,六面包覆鍍鋅鋼板,材料為木纖維+水泥,藉以降低噪音,並增加載重強度。
- 規格
500x500x26 mm公差需小於正負0.3mm,出線孔與標準板規格相同。
- 面材
無貼面素材板亦稱裸板。
- 國家標準
符合中華民國內政部低散逸健康綠建材標章
結構說明
載重試驗
| 產品型號 | 撓度 | 極限載重 | 重量 | 標準完成高度 | 出線開孔 | 面板選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO FRC 300 標準型 | 面板中央承載 塊數 ≦ 2mm 500kgf | 900kgf 以上 | 約 45kg/㎡ | 60mm ~ 200mm | 無 | 方塊地板、 鋪設型聚氯乙烯貼片(PVC) |
| ISO FRC 300 出線孔型 | 面板中央承載 塊數 ≦ 2mm 500kgf | 900kgf 以上 | 約 45kg/㎡ | 60mm ~ 200mm | 有 | 方塊地板、 鋪設型聚氯乙烯貼片(PVC) |
OA / Network
OA / 網路地板
適用於為低高度無橫樑簡單線路架構之辦公室。
- 種類
300型、500型。
- 材質
地板本體以冷扎鋼板沖壓點焊成型,並加以磷化、磷酸膜處理;內部填充圭酸鹽材質輕質水泥以防止氧化生鏽,表面亦必須環氧樹脂粉體塗裝柔光防腐。
- 規格
500×500×28mm
- 面材
無貼面素材板亦稱裸板。
- 國家標準
符合 CNS 10678 規定 且取得 ISO 9001 國際認証。
結構說明
表層材料
載重試驗
| 種類 | 集中載重 | 參考用途 |
|---|---|---|
| 300型 | (300) 900 | 主要適用於一般資訊化辦公室等 |
| 500型 | (500) 1500 | 主要適用於一般電腦室等 |
型號
LE-H300
- 尺寸:500 X 500 X 28mm
- 種類:300型、500型
- 材質:優質冷軋鋼板
- 填充材料:輕質水泥 Steel Cement Panel
- 表面材料:HPL、地毯、PVC
LE-H500
- 尺寸:600 X 600 X 35mm、610 X 610 X 35mm
- 種類:300型、500型、600型
- 材質:優質冷軋鋼板
- 填充材料:輕質水泥 Steel Cement Panel
- 表面材料:HPL、地毯、PVC
Perforated Panel
蜂巢板
可調式調節葉片(出風率%)
地板規格
| 項目 | 敘述 | V60AP300® | V60AP500® | V60AP700® |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Material of Floor Tile(面磚材質) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) |
| 1-2 | Floor Tile ESD Requirement (面磚靜電排放需求) | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω |
| 2-1 | Material of panel (地板材質) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) |
| 2-2 | Uniform Load (均佈載重) | 750 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1000 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1250 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) |
| 2-3 | Concentrated Load (集中載重) | 250 kgf / 6.45 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點) | 450 kgf / 6.455 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點) | 650 kgf / 6.45 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點) |
| 2-4 | Ultimated Strength (破壞載重) | 750 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) | 1350 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) | 1950 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) |
| 2-5 | Tolerance of Dimension (尺寸公差) | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm |
| 2-6 | Tolerance of Thickness (厚度公差) | ±0.10 mm | ±0.10 mm | ±0.10 mm |
| 2-7 | Tolerance of Flatness (平坦度公差) | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm |
| 2-8 | Tolerance of Diagonal (對角線公差) | ±0.20 mm(最大) | ±0.20 mm(最大) | ±0.20 mm(最大) |
| 2-9 | Opening Rate (開孔率) | 17%、25% | 17%、25% | 17%、25% |
| 項目 | 敘述 | V60AP1000® | V60AP1200® | V60AP1500® |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Material of Floor Tile(面磚材質) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) |
| 1-2 | Floor Tile ESD Requirement (面磚靜電排放需求) | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω |
| 2-1 | Material of panel (地板材質) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) |
| 2-2 | Uniform Load (均佈載重) | 1350 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1450 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1550 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) |
| 2-3 | Concentrated Load (集中載重) | 800 kgf/in² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2 mm) | 1000 kgf/in² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2 mm) | 1200 kgf/in² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2 mm) |
| 2-4 | Ultimated Strength (破壞載重) | 1600 kgf/in² at center (在中心點) | 2000 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) | 2400 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) |
| 2-5 | Tolerance of Dimension (尺寸公差) | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm |
| 2-6 | Tolerance of Thickness (厚度公差) | ±0.10 mm | ±0.10 mm | ±0.10 mm |
| 2-7 | Tolerance of Flatness (平坦度公差) | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm |
| 2-8 | Tolerance of Diagonal (對角線公差) | ±0.50 mm(最大) | ±0.50 mm(最大) | ±0.50 mm(最大) |
| 2-9 | Opening Rate (開孔率) | 17%、25% | 17%、25% | 17%、25% |
| 項目 | 敘述 | V60AP2000® | V60AP2500® | V60AP3000® |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Material of Floor Tile(面磚材質) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) | non-combustible vinyl, chemical and abrasive resistance (非易燃的乙烯基,耐化學品及耐磨) |
| 1-2 | Floor Tile ESD Requirement (面磚靜電排放需求) | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、 HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、 HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω | PVC(導電)Conductive:1×10⁴ ~ 1×10⁶ Ω、 HPL(抗靜電)Anti Static ≥ 10⁵ Ω |
| 2-1 | Material of panel (地板材質) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) | die cast aluminum (鋁合金壓鑄) |
| 2-2 | Uniform Load (均佈載重) | 1750 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1850 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) | 1950 kgf/m² deflection 1.0 mm max (撓度最大 1.0 mm) |
| 2-3 | Concentrated Load (集中載重) | 1600 kgf / 6.45 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2.0 mm) | 2000 kgf / 6.45 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2.0 mm) | 2400 kgf / 6.45 cm² at center deflection 2.0 mm max (在中心點時撓度最大 2.0 mm) |
| 2-4 | Ultimated Strength (破壞載重) | 3200 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) | 4000 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) | 4800 kgf / 6.45 cm² at center (在中心點) |
| 2-5 | Tolerance of Dimension (尺寸公差) | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm | 600 +0.00 mm / -0.20 mm |
| 2-6 | Tolerance of Thickness (厚度公差) | ±0.10 mm | ±0.10 mm | ±0.10 mm |
| 2-7 | Tolerance of Flatness (平坦度公差) | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm |
| 2-8 | Tolerance of Diagonal (對角線公差) | ±0.20 mm(最大) | ±0.20 mm(最大) | ±0.20 mm(最大) |
| 2-9 | Opening Rate (開孔率) | 17% ~ 25% | 17% ~ 25% | 17% ~ 25% |






























